Vi erbjuder marknadens enklaste och kanske billigaste prissättning, vi följer försäkringskassans referensprislista utan några extra påslag.
Inga extra avgifter för helgerna och akut besök.
Röntgenundersökning av enskild tand | 55 kr |
Röntgenundersökning, delstatus | 235 kr |
Röntgenundersökning, helstatus | 795 kr |
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 830 kr |
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 365 kr |
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1 035 kr |
Basundersökning, utförd av tandhygienist | 830 kr |
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 805 kr |
Hälsofrämjande åtgärder |
|
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 435 kr |
Profylaxskena, per skena | 760 kr |
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 320 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder |
|
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 400 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | 745 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 650 kr |
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 450 kr |
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 160 kr |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 475 kr |
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 960 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 105 kr |
Kirurgiska åtgärder |
|
Tanduttagning, en tand | 1 005 kr |
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 660 kr |
Rotbehandling |
|
Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 325 kr |
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 005 kr |
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 030 kr |
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5 485 kr |
Akut endodontisk behandling | 785 kr |
Komplicerad rotkanallokalisation | 785 kr |
Bettfysiologiska åtgärder |
|
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 420 kr |
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 420 kr |
Reparativa åtgärder |
|
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 595 kr |
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 945 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 125 kr |
Fyllning av en yta på molar eller premolar | 760 kr |
Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 115 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 490 kr |
Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 695 kr |
Protetiska åtgärder |
|
Permanent tandstödd krona, en per käke | 5 710 kr |
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 4 395 kr |
Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2 190 kr |
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 680 kr |
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5 110 kr |
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 10 870 kr |
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 12 285 kr |
Hel underkäksprotes | 9 080 kr |
Hel överkäksprotes | 9 080 kr |
Immediatprotes, hel käke | 6 885 kr |
Justering av avtagbar protes | 370 kr |
Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 240 kr |
Rebasering av protes | 2 520 kr |
Lagning av protes där avtryck krävs | 1 945 kr |
Komplicerad lagning av protes | 3 830 kr |
Övriga åtgärder |
|
Hemmablekning med skena, båda käkarna, kampanj | 1500 kr |
Klinikblekning båda käkarna, kampanj | 1899 kr |
Tandrengöring med Air Flow. | 400 |
*** Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan.